25.09.2026 20:00
Windfall tax — посыпались
Фосагро
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -3.77% | 4 |
| октябрь 2026 | +8.09% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -0.10% | 743.5 | 5211 |
| 05.11.2026 | +0.29% | 842.1 | 5216 |
| 03.11.2026 | +1.23% | 1246.8 | 5201 |
| 02.11.2026 | -5.12% | 2940.4 | 5138 |
| 30.10.2026 | -1.29% | 1739.3 | 5415 |
| 29.10.2026 | -1.86% | 707.5 | 5486 |
| 28.10.2026 | -1.64% | 1527.1 | 5590 |
| 27.10.2026 | +0.37% | 938.0 | 5683 |
| 26.10.2026 | -1.87% | 1367.1 | 5662 |
| 23.10.2026 | +1.91% | 1360.0 | 5770 |
| 22.10.2026 | +0.75% | 963.7 | 5662 |
| 21.10.2026 | +0.36% | 3266.0 | 5620 |
| 20.10.2026 | -3.28% | 1694.8 | 5600 |
| 19.10.2026 | +2.17% | 1826.0 | 5790 |
| 16.10.2026 | +3.96% | 1392.1 | 5667 |
| 15.10.2026 | -0.53% | 956.1 | 5451 |
| 14.10.2026 | +0.66% | 617.6 | 5480 |
| 13.10.2026 | +2.33% | 379.2 | 5444 |
| 12.10.2026 | -0.47% | 560.5 | 5320 |
| 09.10.2026 | +2.67% | 533.3 | 5345 |
| 08.10.2026 | -0.84% | 536.4 | 5206 |
| 07.10.2026 | +0.96% | 484.3 | 5250 |
| 06.10.2026 | -0.46% | 394.3 | 5200 |
| 05.10.2026 | +3.04% | 746.7 | 5224 |
| 02.10.2026 | +0.20% | 325.7 | 5070 |
| 01.10.2026 | +1.00% | 523.2 | 5060 |
Сделок по тикеру нет.