06.11.2026 20:00
Хороший отчёт; дивы будут, но чуть меньше
Ритейл
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -1.25% | 4 |
| октябрь 2026 | +28.07% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -0.44% | 4007.0 | 2364.5 |
| 05.11.2026 | +2.64% | 1747.9 | 2375 |
| 03.11.2026 | -1.51% | 2196.4 | 2314 |
| 02.11.2026 | -1.88% | 2662.5 | 2349.5 |
| 30.10.2026 | +1.50% | 2401.0 | 2394.5 |
| 29.10.2026 | +0.49% | 2437.8 | 2359 |
| 28.10.2026 | -0.25% | 2821.4 | 2347.5 |
| 27.10.2026 | +2.86% | 2627.6 | 2353.5 |
| 26.10.2026 | +0.42% | 1239.5 | 2288 |
| 23.10.2026 | +3.19% | 2068.0 | 2278.5 |
| 22.10.2026 | -1.89% | 1518.6 | 2208 |
| 21.10.2026 | +1.08% | 3530.6 | 2250.5 |
| 20.10.2026 | +2.32% | 1611.8 | 2226.5 |
| 19.10.2026 | +1.42% | 2177.4 | 2176 |
| 16.10.2026 | +1.25% | 1568.7 | 2145.5 |
| 15.10.2026 | +0.09% | 1528.3 | 2119 |
| 14.10.2026 | -0.07% | 998.7 | 2117 |
| 13.10.2026 | +1.56% | 1510.5 | 2118.5 |
| 12.10.2026 | +2.73% | 1906.0 | 2086 |
| 09.10.2026 | +2.52% | 1544.4 | 2030.5 |
| 08.10.2026 | -1.27% | 941.0 | 1980.5 |
| 07.10.2026 | +0.35% | 972.2 | 2006 |
| 06.10.2026 | +0.28% | 2115.6 | 1999 |
| 05.10.2026 | +3.37% | 2010.1 | 1993.5 |
| 02.10.2026 | +0.13% | 955.9 | 1928.5 |
| 01.10.2026 | +3.02% | 1925.8 | 1926 |
Сделок по тикеру нет.