← Новости
WUSH Акция
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +7.19% | 4 |
| октябрь 2026 | +7.04% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +3.02% | 419.3 | 38.91 |
| 05.11.2026 | +9.61% | 675.3 | 37.77 |
| 03.11.2026 | -1.29% | 79.0 | 34.46 |
| 02.11.2026 | -3.83% | 218.3 | 34.91 |
| 30.10.2026 | -0.03% | 44.7 | 36.3 |
| 29.10.2026 | -1.92% | 99.2 | 36.31 |
| 28.10.2026 | -0.80% | 163.5 | 37.02 |
| 27.10.2026 | -1.17% | 171.9 | 37.32 |
| 26.10.2026 | +1.45% | 109.0 | 37.76 |
| 23.10.2026 | +0.92% | 91.3 | 37.22 |
| 22.10.2026 | -2.77% | 92.6 | 36.88 |
| 21.10.2026 | -2.82% | 146.2 | 37.93 |
| 20.10.2026 | -0.86% | 207.9 | 39.03 |
| 19.10.2026 | +6.95% | 562.5 | 39.37 |
| 16.10.2026 | +3.20% | 126.6 | 36.81 |
| 15.10.2026 | -2.57% | 121.0 | 35.67 |
| 14.10.2026 | -1.96% | 172.9 | 36.61 |
| 13.10.2026 | +2.98% | 269.3 | 37.34 |
| 12.10.2026 | -0.38% | 216.0 | 36.26 |
| 09.10.2026 | +4.78% | 113.7 | 36.4 |
| 08.10.2026 | -2.03% | 56.9 | 34.74 |
| 07.10.2026 | +1.87% | 154.7 | 35.46 |
| 06.10.2026 | -0.88% | 71.6 | 34.81 |
| 05.10.2026 | +3.14% | 120.2 | 35.12 |
| 02.10.2026 | +1.25% | 51.4 | 34.05 |
| 01.10.2026 | -0.83% | 166.4 | 33.63 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.