← Новости
VSEH
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +9.89% | 4 |
| октябрь 2026 | +13.86% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +1.81% | 162.8 | 89.39 |
| 05.11.2026 | +5.17% | 334.6 | 87.8 |
| 03.11.2026 | +0.26% | 186.4 | 83.48 |
| 02.11.2026 | +2.36% | 292.4 | 83.26 |
| 30.10.2026 | +0.02% | 116.3 | 81.34 |
| 29.10.2026 | +0.17% | 148.6 | 81.32 |
| 28.10.2026 | +2.59% | 274.1 | 81.18 |
| 27.10.2026 | +0.23% | 115.3 | 79.13 |
| 26.10.2026 | +0.32% | 96.6 | 78.95 |
| 23.10.2026 | +1.50% | 103.8 | 78.7 |
| 22.10.2026 | -1.69% | 109.5 | 77.54 |
| 21.10.2026 | -0.42% | 75.0 | 78.87 |
| 20.10.2026 | +0.05% | 86.6 | 79.2 |
| 19.10.2026 | -1.66% | 240.3 | 79.16 |
| 16.10.2026 | -1.04% | 738.5 | 80.5 |
| 15.10.2026 | +0.82% | 103.2 | 81.35 |
| 14.10.2026 | -1.10% | 220.9 | 80.69 |
| 13.10.2026 | +2.51% | 162.0 | 81.59 |
| 12.10.2026 | +6.04% | 236.2 | 79.59 |
| 09.10.2026 | +0.54% | 75.3 | 75.06 |
| 08.10.2026 | +0.36% | 51.1 | 74.66 |
| 07.10.2026 | -1.50% | 101.5 | 74.39 |
| 06.10.2026 | -0.24% | 85.2 | 75.52 |
| 05.10.2026 | +3.49% | 220.6 | 75.7 |
| 02.10.2026 | +0.77% | 128.0 | 73.15 |
| 01.10.2026 | +1.60% | 286.0 | 72.59 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.