06.11.2026 20:00
Почва для техотскока; долгосрочно не оч — не раскрывает заработки; долги сокращает; после пампа не идти
ВК
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +44.05% | 4 |
| октябрь 2026 | +46.74% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -2.70% | 12877.1 | 235.8 |
| 05.11.2026 | +22.65% | 39096.2 | 242.35 |
| 03.11.2026 | -8.24% | 24244.6 | 197.6 |
| 02.11.2026 | +31.55% | 48155.2 | 215.35 |
| 30.10.2026 | +12.32% | 11470.7 | 163.7 |
| 29.10.2026 | -0.51% | 1673.5 | 145.75 |
| 28.10.2026 | +0.14% | 5240.2 | 146.5 |
| 27.10.2026 | +5.90% | 4482.5 | 146.3 |
| 26.10.2026 | +2.91% | 1003.9 | 138.15 |
| 23.10.2026 | +2.44% | 954.2 | 134.25 |
| 22.10.2026 | -2.64% | 1047.5 | 131.05 |
| 21.10.2026 | -2.18% | 1015.5 | 134.6 |
| 20.10.2026 | +0.26% | 907.3 | 137.6 |
| 19.10.2026 | +0.33% | 3881.2 | 137.25 |
| 16.10.2026 | +1.86% | 1490.2 | 136.8 |
| 15.10.2026 | -0.74% | 1294.6 | 134.3 |
| 14.10.2026 | -0.95% | 2592.2 | 135.3 |
| 13.10.2026 | +1.75% | 3122.6 | 136.6 |
| 12.10.2026 | +7.66% | 4064.3 | 134.25 |
| 09.10.2026 | +4.26% | 921.5 | 124.7 |
| 08.10.2026 | -1.69% | 690.2 | 119.6 |
| 07.10.2026 | -0.33% | 1449.9 | 121.65 |
| 06.10.2026 | +4.76% | 1904.5 | 122.05 |
| 05.10.2026 | +3.46% | 692.9 | 116.5 |
| 02.10.2026 | -0.09% | 232.4 | 112.6 |
| 01.10.2026 | +1.03% | 235.6 | 112.7 |
Сделок по тикеру нет.