potyk-money
🔒
← Новости

UWGN

сектор: —
зависимости: —
поддержка: — · сопротивление: —

Доходности

По месяцам

Месяц Итого Дней
ноябрь 2026 +11.67% 4
октябрь 2026 +10.74% 22

По дням

Дата День Оборот, млн ₽ Закрытие
06.11.2026 -0.33% 217.7 23.92
05.11.2026 +10.19% 445.3 24
03.11.2026 +0.09% 33.2 21.78
02.11.2026 +1.59% 103.5 21.76
30.10.2026 +0.47% 25.7 21.42
29.10.2026 -2.74% 74.5 21.32
28.10.2026 +2.43% 96.0 21.92
27.10.2026 +0.09% 79.4 21.4
26.10.2026 +2.30% 91.5 21.38
23.10.2026 +0.87% 33.9 20.9
22.10.2026 -1.24% 14.1 20.72
21.10.2026 -0.85% 26.2 20.98
20.10.2026 +0.86% 32.0 21.16
19.10.2026 +0.77% 65.3 20.98
16.10.2026 +2.56% 44.0 20.82
15.10.2026 -2.78% 31.5 20.3
14.10.2026 -1.60% 59.8 20.88
13.10.2026 +4.02% 170.3 21.22
12.10.2026 +1.69% 107.3 20.4
09.10.2026 +2.45% 23.6 20.06
08.10.2026 -0.91% 13.4 19.58
07.10.2026 +0.20% 43.4 19.76
06.10.2026 -0.80% 27.0 19.72
05.10.2026 +2.05% 54.4 19.88
02.10.2026 -0.31% 9.0 19.48
01.10.2026 +1.03% 16.5 19.54

Сделки

Сделок по тикеру нет.

Новости

Новостей по тикеру нет.