28.08.2026 20:00
Казино; нераспределённые дивы
Юнипро
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -5.96% | 4 |
| октябрь 2026 | +22.80% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +1.69% | 269.7 | 1.144 |
| 05.11.2026 | -1.45% | 632.5 | 1.125 |
| 03.11.2026 | -1.93% | 262.9 | 1.1415 |
| 02.11.2026 | -4.32% | 607.5 | 1.164 |
| 30.10.2026 | +2.53% | 441.5 | 1.2165 |
| 29.10.2026 | -0.84% | 204.6 | 1.1865 |
| 28.10.2026 | +1.31% | 270.1 | 1.1965 |
| 27.10.2026 | -0.71% | 325.8 | 1.181 |
| 26.10.2026 | +1.32% | 313.1 | 1.1895 |
| 23.10.2026 | +4.03% | 343.3 | 1.174 |
| 22.10.2026 | -0.13% | 95.3 | 1.1285 |
| 21.10.2026 | -1.18% | 326.3 | 1.13 |
| 20.10.2026 | -0.22% | 243.0 | 1.1435 |
| 19.10.2026 | +2.41% | 443.3 | 1.146 |
| 16.10.2026 | +3.37% | 207.1 | 1.119 |
| 15.10.2026 | -2.48% | 215.9 | 1.0825 |
| 14.10.2026 | -1.73% | 273.9 | 1.11 |
| 13.10.2026 | +1.67% | 379.8 | 1.1295 |
| 12.10.2026 | +3.59% | 450.8 | 1.111 |
| 09.10.2026 | +6.29% | 250.8 | 1.0725 |
| 08.10.2026 | -0.64% | 92.1 | 1.009 |
| 07.10.2026 | +0.74% | 104.1 | 1.0155 |
| 06.10.2026 | +0.60% | 112.8 | 1.008 |
| 05.10.2026 | +1.67% | 88.4 | 1.002 |
| 02.10.2026 | 0.00% | 78.8 | 0.9855 |
| 01.10.2026 | -0.50% | 59.9 | 0.9855 |
Сделок по тикеру нет.