← Новости
UGLD Акция
ЮГК
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +3.95% | 4 |
| октябрь 2026 | -8.44% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -0.19% | 49.4 | 0.6881 |
| 05.11.2026 | +4.06% | 314.5 | 0.6894 |
| 03.11.2026 | -1.15% | 67.6 | 0.6625 |
| 02.11.2026 | +1.25% | 121.5 | 0.6702 |
| 30.10.2026 | -2.45% | 120.6 | 0.6619 |
| 29.10.2026 | -3.43% | 115.7 | 0.6785 |
| 28.10.2026 | -0.59% | 63.4 | 0.7026 |
| 27.10.2026 | -0.41% | 58.2 | 0.7068 |
| 26.10.2026 | -1.14% | 107.5 | 0.7097 |
| 23.10.2026 | -2.22% | 383.0 | 0.7179 |
| 22.10.2026 | -0.04% | 130.3 | 0.7342 |
| 21.10.2026 | +0.20% | 111.3 | 0.7345 |
| 20.10.2026 | +0.11% | 124.4 | 0.733 |
| 19.10.2026 | +0.01% | 248.0 | 0.7322 |
| 16.10.2026 | +0.16% | 255.0 | 0.7321 |
| 15.10.2026 | +0.29% | 117.3 | 0.7309 |
| 14.10.2026 | +0.04% | 320.9 | 0.7288 |
| 13.10.2026 | +0.19% | 103.2 | 0.7285 |
| 12.10.2026 | +0.06% | 255.4 | 0.7271 |
| 09.10.2026 | +0.22% | 215.7 | 0.7267 |
| 08.10.2026 | 0.00% | 297.7 | 0.7251 |
| 07.10.2026 | -0.10% | 72.8 | 0.7251 |
| 06.10.2026 | -0.06% | 78.7 | 0.7258 |
| 05.10.2026 | +0.04% | 64.9 | 0.7262 |
| 02.10.2026 | +0.28% | 84.7 | 0.7259 |
| 01.10.2026 | +0.15% | 103.5 | 0.7239 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.