16.10.2026 20:00
Неприятная новость по тарифам; хорошие дивы, но низкая индексация — роста не предвидится
Транснефть
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -1.49% | 4 |
| октябрь 2026 | +3.68% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +1.21% | 773.8 | 1050.4 |
| 05.11.2026 | -0.44% | 1085.9 | 1037.8 |
| 03.11.2026 | -0.29% | 628.2 | 1042.4 |
| 02.11.2026 | -1.95% | 1302.7 | 1045.4 |
| 30.10.2026 | +0.49% | 459.5 | 1066.2 |
| 29.10.2026 | -1.56% | 511.6 | 1061 |
| 28.10.2026 | +0.45% | 843.7 | 1077.8 |
| 27.10.2026 | +0.58% | 917.4 | 1073 |
| 26.10.2026 | +0.40% | 563.7 | 1066.8 |
| 23.10.2026 | +1.12% | 622.5 | 1062.6 |
| 22.10.2026 | -1.26% | 439.2 | 1050.8 |
| 21.10.2026 | -1.02% | 948.9 | 1064.2 |
| 20.10.2026 | +0.39% | 571.8 | 1075.2 |
| 19.10.2026 | +1.42% | 1287.5 | 1071 |
| 16.10.2026 | +0.25% | 1076.8 | 1056 |
| 15.10.2026 | -1.55% | 1048.6 | 1053.4 |
| 14.10.2026 | -2.05% | 1105.0 | 1070 |
| 13.10.2026 | +1.73% | 1132.5 | 1092.4 |
| 12.10.2026 | +2.56% | 2152.6 | 1073.8 |
| 09.10.2026 | +2.53% | 1016.3 | 1047 |
| 08.10.2026 | -1.79% | 723.1 | 1021.2 |
| 07.10.2026 | +0.56% | 481.1 | 1039.8 |
| 06.10.2026 | -0.37% | 456.1 | 1034 |
| 05.10.2026 | +0.52% | 842.1 | 1037.8 |
| 02.10.2026 | +1.00% | 424.7 | 1032.4 |
| 01.10.2026 | -0.60% | 457.2 | 1022.2 |
Сделок по тикеру нет.