28.08.2026 20:00
Убытки растут
ТМК
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +1.25% | 4 |
| октябрь 2026 | +13.55% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +1.15% | 211.0 | 66.78 |
| 05.11.2026 | +2.17% | 226.6 | 66.02 |
| 03.11.2026 | -1.58% | 112.9 | 64.62 |
| 02.11.2026 | -0.45% | 159.4 | 65.66 |
| 30.10.2026 | -0.75% | 208.2 | 65.96 |
| 29.10.2026 | -2.09% | 166.8 | 66.46 |
| 28.10.2026 | -0.32% | 138.3 | 67.88 |
| 27.10.2026 | -0.55% | 384.3 | 68.1 |
| 26.10.2026 | +0.50% | 316.6 | 68.48 |
| 23.10.2026 | +2.04% | 484.1 | 68.14 |
| 22.10.2026 | -5.14% | 1111.2 | 66.78 |
| 21.10.2026 | -3.88% | 1571.1 | 70.4 |
| 20.10.2026 | +1.72% | 1149.0 | 73.24 |
| 19.10.2026 | +12.01% | 2033.3 | 72 |
| 16.10.2026 | +2.36% | 65.3 | 64.28 |
| 15.10.2026 | -1.04% | 141.0 | 62.8 |
| 14.10.2026 | -0.35% | 408.5 | 63.46 |
| 13.10.2026 | +5.96% | 241.9 | 63.68 |
| 12.10.2026 | +0.20% | 56.2 | 60.1 |
| 09.10.2026 | +2.18% | 49.9 | 59.98 |
| 08.10.2026 | -1.61% | 19.8 | 58.7 |
| 07.10.2026 | -0.33% | 43.5 | 59.66 |
| 06.10.2026 | +0.64% | 32.0 | 59.86 |
| 05.10.2026 | +1.09% | 29.9 | 59.48 |
| 02.10.2026 | +0.27% | 13.1 | 58.84 |
| 01.10.2026 | +1.00% | 37.9 | 58.68 |
Сделок по тикеру нет.