16.10.2026 20:00
Всё отыграно
Татнефтьп
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -6.39% | 4 |
| октябрь 2026 | +3.49% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.46% | 252.2 | 592 |
| 05.11.2026 | -1.62% | 776.3 | 589.3 |
| 03.11.2026 | -1.45% | 567.4 | 599 |
| 02.11.2026 | -3.89% | 539.3 | 607.8 |
| 30.10.2026 | +0.29% | 553.2 | 632.4 |
| 29.10.2026 | +0.69% | 437.5 | 630.6 |
| 28.10.2026 | +1.07% | 487.8 | 626.3 |
| 27.10.2026 | -0.08% | 468.0 | 619.7 |
| 26.10.2026 | +1.56% | 358.7 | 620.2 |
| 23.10.2026 | +1.73% | 460.5 | 610.7 |
| 22.10.2026 | +0.38% | 144.3 | 600.3 |
| 21.10.2026 | -1.84% | 311.7 | 598 |
| 20.10.2026 | +0.74% | 340.1 | 609.2 |
| 19.10.2026 | -0.72% | 499.3 | 604.7 |
| 16.10.2026 | +0.35% | 429.3 | 609.1 |
| 15.10.2026 | -2.76% | 391.2 | 607 |
| 14.10.2026 | -1.55% | 425.1 | 624.2 |
| 13.10.2026 | -2.18% | 1090.8 | 634 |
| 12.10.2026 | +0.73% | 1814.7 | 648.1 |
| 09.10.2026 | +5.37% | 908.0 | 643.4 |
| 08.10.2026 | -0.15% | 259.7 | 610.6 |
| 07.10.2026 | +0.59% | 215.1 | 611.5 |
| 06.10.2026 | -0.15% | 252.4 | 607.9 |
| 05.10.2026 | -0.08% | 504.2 | 608.8 |
| 02.10.2026 | 0.00% | 208.0 | 609.3 |
| 01.10.2026 | -0.28% | 261.8 | 609.3 |
Сделок по тикеру нет.