06.11.2026 20:00
Банки не растут; упала на сделке про Циан
Т-Банк
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -2.10% | 4 |
| октябрь 2026 | +10.29% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -1.10% | 5319.8 | 271.32 |
| 05.11.2026 | +0.40% | 3616.5 | 274.34 |
| 03.11.2026 | +0.17% | 3897.7 | 273.24 |
| 02.11.2026 | -1.57% | 5294.8 | 272.78 |
| 30.10.2026 | +0.43% | 3267.7 | 277.12 |
| 29.10.2026 | -0.59% | 3085.4 | 275.94 |
| 28.10.2026 | +0.22% | 3949.6 | 277.58 |
| 27.10.2026 | +1.15% | 7090.4 | 276.98 |
| 26.10.2026 | +1.54% | 4410.0 | 273.82 |
| 23.10.2026 | +0.29% | 5051.0 | 269.66 |
| 22.10.2026 | -0.56% | 2369.9 | 268.88 |
| 21.10.2026 | -1.00% | 4410.1 | 270.4 |
| 20.10.2026 | +0.34% | 4820.6 | 273.12 |
| 19.10.2026 | +0.98% | 8223.1 | 272.2 |
| 16.10.2026 | +0.89% | 3570.2 | 269.56 |
| 15.10.2026 | -0.72% | 3042.9 | 267.18 |
| 14.10.2026 | -0.75% | 4582.7 | 269.12 |
| 13.10.2026 | +1.65% | 6289.4 | 271.14 |
| 12.10.2026 | -1.82% | 6063.3 | 266.74 |
| 09.10.2026 | +2.24% | 5030.2 | 271.68 |
| 08.10.2026 | -1.66% | 4679.9 | 265.72 |
| 07.10.2026 | -0.37% | 4725.9 | 270.2 |
| 06.10.2026 | +1.05% | 5710.5 | 271.2 |
| 05.10.2026 | +3.02% | 7459.9 | 268.38 |
| 02.10.2026 | +0.12% | 3350.5 | 260.5 |
| 01.10.2026 | +3.57% | 10773.8 | 260.2 |
Сделок по тикеру нет.