14.08.2026 20:00
Отчёт супер, но рынок упал; бенефициар снижения КС
Совком
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -1.43% | 4 |
| октябрь 2026 | +15.29% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.86% | 857.6 | 10.59 |
| 05.11.2026 | -1.08% | 594.8 | 10.5 |
| 03.11.2026 | +0.62% | 751.9 | 10.615 |
| 02.11.2026 | -1.81% | 1330.2 | 10.55 |
| 30.10.2026 | +0.47% | 644.0 | 10.745 |
| 29.10.2026 | -0.42% | 589.3 | 10.695 |
| 28.10.2026 | -1.06% | 743.3 | 10.74 |
| 27.10.2026 | +3.98% | 1476.1 | 10.855 |
| 26.10.2026 | +1.11% | 506.4 | 10.44 |
| 23.10.2026 | +1.82% | 594.6 | 10.325 |
| 22.10.2026 | -1.46% | 374.6 | 10.14 |
| 21.10.2026 | -0.53% | 720.8 | 10.29 |
| 20.10.2026 | +0.83% | 680.3 | 10.345 |
| 19.10.2026 | +1.18% | 994.0 | 10.26 |
| 16.10.2026 | +1.00% | 505.5 | 10.14 |
| 15.10.2026 | -0.05% | 448.8 | 10.04 |
| 14.10.2026 | -1.42% | 848.3 | 10.045 |
| 13.10.2026 | +2.41% | 983.7 | 10.19 |
| 12.10.2026 | -0.20% | 972.9 | 9.95 |
| 09.10.2026 | +1.58% | 516.6 | 9.97 |
| 08.10.2026 | -1.46% | 629.6 | 9.815 |
| 07.10.2026 | -1.53% | 1133.2 | 9.96 |
| 06.10.2026 | +4.06% | 1897.3 | 10.115 |
| 05.10.2026 | +1.46% | 492.2 | 9.72 |
| 02.10.2026 | +1.81% | 362.0 | 9.58 |
| 01.10.2026 | +0.97% | 304.5 | 9.41 |
Сделок по тикеру нет.