← Новости
SVAV Акция
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +0.27% | 4 |
| октябрь 2026 | +6.60% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.91% | 59.3 | 389.5 |
| 05.11.2026 | +1.58% | 41.4 | 386 |
| 03.11.2026 | -0.65% | 13.6 | 380 |
| 02.11.2026 | -1.54% | 23.5 | 382.5 |
| 30.10.2026 | -1.89% | 34.3 | 388.5 |
| 29.10.2026 | -2.94% | 68.8 | 396 |
| 28.10.2026 | +5.43% | 134.1 | 408 |
| 27.10.2026 | +0.13% | 20.0 | 387 |
| 26.10.2026 | +1.58% | 13.2 | 386.5 |
| 23.10.2026 | 0.00% | 9.5 | 380.5 |
| 22.10.2026 | -1.04% | 8.0 | 380.5 |
| 21.10.2026 | -0.52% | 56.9 | 384.5 |
| 20.10.2026 | -0.13% | 12.3 | 386.5 |
| 19.10.2026 | +1.31% | 22.2 | 387 |
| 16.10.2026 | +0.53% | 15.9 | 382 |
| 15.10.2026 | -2.06% | 21.3 | 380 |
| 14.10.2026 | +1.17% | 115.9 | 388 |
| 13.10.2026 | +1.99% | 44.4 | 383.5 |
| 12.10.2026 | -0.53% | 17.4 | 376 |
| 09.10.2026 | +0.67% | 14.8 | 378 |
| 08.10.2026 | -0.40% | 10.7 | 375.5 |
| 07.10.2026 | +0.13% | 13.4 | 377 |
| 06.10.2026 | -0.66% | 11.0 | 376.5 |
| 05.10.2026 | +3.27% | 41.1 | 379 |
| 02.10.2026 | +0.69% | 14.3 | 367 |
| 01.10.2026 | 0.00% | 6.4 | 364.5 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.