10.10.2026 20:00
+15%, непонятно почему рост
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -0.23% | 4 |
| октябрь 2026 | +27.23% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +4.27% | 776.6 | 178.1 |
| 05.11.2026 | -0.58% | 891.5 | 170.8 |
| 03.11.2026 | +0.64% | 603.1 | 171.8 |
| 02.11.2026 | -4.37% | 1099.4 | 170.7 |
| 30.10.2026 | +0.17% | 644.9 | 178.5 |
| 29.10.2026 | -1.82% | 728.8 | 178.2 |
| 28.10.2026 | +0.83% | 778.7 | 181.5 |
| 27.10.2026 | +1.69% | 1304.7 | 180 |
| 26.10.2026 | -0.45% | 376.3 | 177 |
| 23.10.2026 | +2.42% | 691.5 | 177.8 |
| 22.10.2026 | -2.42% | 521.1 | 173.6 |
| 21.10.2026 | 0.00% | 1711.0 | 177.9 |
| 20.10.2026 | +0.57% | 884.6 | 177.9 |
| 19.10.2026 | +2.91% | 1371.5 | 176.9 |
| 16.10.2026 | +3.37% | 985.2 | 171.9 |
| 15.10.2026 | -4.26% | 1285.8 | 166.3 |
| 14.10.2026 | +0.87% | 1763.7 | 173.7 |
| 13.10.2026 | +3.80% | 1481.6 | 172.2 |
| 12.10.2026 | +1.34% | 2871.4 | 165.9 |
| 09.10.2026 | +5.89% | 2588.5 | 163.7 |
| 08.10.2026 | -0.83% | 1316.7 | 154.6 |
| 07.10.2026 | +7.37% | 2478.1 | 155.9 |
| 06.10.2026 | +1.40% | 229.8 | 145.2 |
| 05.10.2026 | +1.99% | 473.1 | 143.2 |
| 02.10.2026 | +0.14% | 152.7 | 140.4 |
| 01.10.2026 | -0.07% | 160.4 | 140.2 |
Сделок по тикеру нет.