← Новости
SOFL Акция
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +6.71% | 4 |
| октябрь 2026 | +10.83% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -0.37% | 57.0 | 54.08 |
| 05.11.2026 | +1.69% | 84.0 | 54.28 |
| 03.11.2026 | +1.10% | 69.0 | 53.38 |
| 02.11.2026 | +4.18% | 325.5 | 52.8 |
| 30.10.2026 | +1.16% | 22.1 | 50.68 |
| 29.10.2026 | -2.26% | 56.7 | 50.1 |
| 28.10.2026 | -0.47% | 33.7 | 51.26 |
| 27.10.2026 | -0.96% | 41.8 | 51.5 |
| 26.10.2026 | +3.71% | 85.2 | 52 |
| 23.10.2026 | +1.50% | 43.5 | 50.14 |
| 22.10.2026 | -2.22% | 52.5 | 49.4 |
| 21.10.2026 | -2.21% | 35.6 | 50.52 |
| 20.10.2026 | +1.29% | 119.1 | 51.66 |
| 19.10.2026 | +2.08% | 38.5 | 51 |
| 16.10.2026 | +1.71% | 20.4 | 49.96 |
| 15.10.2026 | -1.29% | 29.5 | 49.12 |
| 14.10.2026 | -0.92% | 51.0 | 49.76 |
| 13.10.2026 | +1.82% | 99.0 | 50.22 |
| 12.10.2026 | +0.69% | 33.3 | 49.32 |
| 09.10.2026 | +2.47% | 37.4 | 48.98 |
| 08.10.2026 | -1.81% | 26.0 | 47.8 |
| 07.10.2026 | +0.21% | 36.5 | 48.68 |
| 06.10.2026 | +2.71% | 66.1 | 48.58 |
| 05.10.2026 | +3.10% | 39.1 | 47.3 |
| 02.10.2026 | -0.09% | 12.9 | 45.88 |
| 01.10.2026 | +0.44% | 19.1 | 45.92 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.