06.11.2026 20:00
Продано
Газпром нефть
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -7.46% | 4 |
| октябрь 2026 | +2.24% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -1.08% | 517.1 | 522.7 |
| 05.11.2026 | -1.46% | 1338.5 | 528.4 |
| 03.11.2026 | -2.10% | 584.6 | 536.25 |
| 02.11.2026 | -3.03% | 728.5 | 547.75 |
| 30.10.2026 | -0.79% | 385.1 | 564.85 |
| 29.10.2026 | -1.38% | 840.6 | 569.35 |
| 28.10.2026 | +0.69% | 747.5 | 577.3 |
| 27.10.2026 | -0.07% | 1255.7 | 573.35 |
| 26.10.2026 | -0.10% | 436.1 | 573.75 |
| 23.10.2026 | +0.82% | 1013.6 | 574.3 |
| 22.10.2026 | +0.56% | 540.2 | 569.65 |
| 21.10.2026 | -0.87% | 632.1 | 566.45 |
| 20.10.2026 | -0.31% | 676.2 | 571.4 |
| 19.10.2026 | -0.76% | 1133.4 | 573.2 |
| 16.10.2026 | +1.12% | 1466.7 | 577.6 |
| 15.10.2026 | -1.52% | 1392.4 | 571.2 |
| 14.10.2026 | -4.12% | 2691.7 | 580 |
| 13.10.2026 | -4.57% | 4299.1 | 604.95 |
| 12.10.2026 | +2.71% | 5492.9 | 633.9 |
| 09.10.2026 | +6.59% | 2461.9 | 617.2 |
| 08.10.2026 | -1.13% | 847.5 | 579.05 |
| 07.10.2026 | +0.67% | 1543.6 | 585.65 |
| 06.10.2026 | +1.41% | 859.1 | 581.75 |
| 05.10.2026 | +2.11% | 882.6 | 573.65 |
| 02.10.2026 | +1.04% | 884.9 | 561.8 |
| 01.10.2026 | +0.65% | 311.9 | 556 |
Сделок по тикеру нет.