06.11.2026 20:00
Мир-коин
Сегежа
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +14.99% | 4 |
| октябрь 2026 | +15.12% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +11.49% | 2005.5 | 0.8585 |
| 05.11.2026 | +5.26% | 791.0 | 0.77 |
| 03.11.2026 | -0.75% | 137.0 | 0.7315 |
| 02.11.2026 | -1.27% | 373.2 | 0.737 |
| 30.10.2026 | +1.15% | 107.4 | 0.7465 |
| 29.10.2026 | -1.53% | 130.0 | 0.738 |
| 28.10.2026 | +0.74% | 343.2 | 0.7495 |
| 27.10.2026 | -1.06% | 145.9 | 0.744 |
| 26.10.2026 | +2.04% | 108.1 | 0.752 |
| 23.10.2026 | +1.87% | 140.6 | 0.737 |
| 22.10.2026 | -2.10% | 80.7 | 0.7235 |
| 21.10.2026 | -1.07% | 228.8 | 0.739 |
| 20.10.2026 | +0.20% | 141.6 | 0.747 |
| 19.10.2026 | +0.34% | 262.1 | 0.7455 |
| 16.10.2026 | +2.20% | 160.2 | 0.743 |
| 15.10.2026 | -0.82% | 296.7 | 0.727 |
| 14.10.2026 | +1.24% | 778.9 | 0.733 |
| 13.10.2026 | +3.43% | 266.2 | 0.724 |
| 12.10.2026 | +1.74% | 227.8 | 0.7 |
| 09.10.2026 | +1.85% | 110.6 | 0.688 |
| 08.10.2026 | -0.88% | 111.1 | 0.6755 |
| 07.10.2026 | +0.89% | 158.2 | 0.6815 |
| 06.10.2026 | +0.07% | 107.6 | 0.6755 |
| 05.10.2026 | +1.66% | 150.3 | 0.675 |
| 02.10.2026 | +1.37% | 96.3 | 0.664 |
| 01.10.2026 | +1.00% | 86.7 | 0.655 |
Сделок по тикеру нет.