06.11.2026 20:00
Новость-заказуха подбила акции; можно взять на откате
Селигдар
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -5.91% | 4 |
| октябрь 2026 | +16.99% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +3.91% | 1880.0 | 39.3 |
| 05.11.2026 | -16.49% | 5321.5 | 37.82 |
| 03.11.2026 | -0.66% | 633.1 | 45.29 |
| 02.11.2026 | +9.15% | 1172.6 | 45.59 |
| 30.10.2026 | +0.12% | 434.4 | 41.77 |
| 29.10.2026 | +1.78% | 564.1 | 41.72 |
| 28.10.2026 | +0.84% | 151.9 | 40.99 |
| 27.10.2026 | -0.97% | 175.4 | 40.65 |
| 26.10.2026 | +0.88% | 217.6 | 41.05 |
| 23.10.2026 | -0.44% | 171.0 | 40.69 |
| 22.10.2026 | +1.06% | 180.3 | 40.87 |
| 21.10.2026 | -1.34% | 102.2 | 40.44 |
| 20.10.2026 | -0.77% | 107.9 | 40.99 |
| 19.10.2026 | +1.75% | 308.2 | 41.31 |
| 16.10.2026 | +1.25% | 373.9 | 40.6 |
| 15.10.2026 | -1.72% | 193.6 | 40.1 |
| 14.10.2026 | -1.85% | 414.5 | 40.8 |
| 13.10.2026 | -0.17% | 361.4 | 41.57 |
| 12.10.2026 | +3.07% | 855.0 | 41.64 |
| 09.10.2026 | +7.08% | 611.6 | 40.4 |
| 08.10.2026 | +1.62% | 228.0 | 37.73 |
| 07.10.2026 | -0.83% | 75.6 | 37.13 |
| 06.10.2026 | -0.79% | 102.2 | 37.44 |
| 05.10.2026 | +3.00% | 296.0 | 37.74 |
| 02.10.2026 | +1.78% | 172.0 | 36.64 |
| 01.10.2026 | +0.81% | 58.4 | 36 |
Сделок по тикеру нет.