06.11.2026 20:00
Банки (Сбер/Т/ДомРФ) что-то не растут
Сбер
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -0.77% | 4 |
| октябрь 2026 | +8.17% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.53% | 4930.0 | 293.99 |
| 05.11.2026 | +0.09% | 6164.5 | 292.43 |
| 03.11.2026 | +0.47% | 4759.2 | 292.17 |
| 02.11.2026 | -1.84% | 10920.8 | 290.8 |
| 30.10.2026 | +0.40% | 4416.1 | 296.25 |
| 29.10.2026 | -0.97% | 6658.5 | 295.08 |
| 28.10.2026 | -0.07% | 7652.9 | 297.98 |
| 27.10.2026 | +0.74% | 8470.7 | 298.18 |
| 26.10.2026 | +1.26% | 6450.9 | 296 |
| 23.10.2026 | +0.38% | 6682.3 | 292.32 |
| 22.10.2026 | -0.14% | 3604.1 | 291.2 |
| 21.10.2026 | -0.62% | 8728.2 | 291.62 |
| 20.10.2026 | +0.95% | 7572.2 | 293.45 |
| 19.10.2026 | +1.19% | 11597.9 | 290.7 |
| 16.10.2026 | +1.29% | 7141.7 | 287.29 |
| 15.10.2026 | -0.66% | 4976.3 | 283.63 |
| 14.10.2026 | -0.57% | 9267.8 | 285.52 |
| 13.10.2026 | +0.66% | 7745.8 | 287.16 |
| 12.10.2026 | +0.09% | 9671.8 | 285.29 |
| 09.10.2026 | +1.63% | 7322.0 | 285.02 |
| 08.10.2026 | -0.92% | 6918.9 | 280.44 |
| 07.10.2026 | +0.29% | 6232.9 | 283.04 |
| 06.10.2026 | +0.16% | 6241.4 | 282.22 |
| 05.10.2026 | +2.29% | 11617.3 | 281.77 |
| 02.10.2026 | -0.26% | 3695.3 | 275.45 |
| 01.10.2026 | +0.83% | 6090.5 | 276.18 |
Сделок по тикеру нет.