← Новости
RTKMP
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +2.25% | 4 |
| октябрь 2026 | +10.86% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.11% | 79.5 | 45.45 |
| 05.11.2026 | +3.06% | 78.2 | 45.4 |
| 03.11.2026 | -4.24% | 103.5 | 44.05 |
| 02.11.2026 | +3.49% | 132.1 | 46 |
| 30.10.2026 | +0.23% | 32.6 | 44.45 |
| 29.10.2026 | -1.00% | 40.0 | 44.35 |
| 28.10.2026 | -1.43% | 44.5 | 44.8 |
| 27.10.2026 | +1.45% | 72.8 | 45.45 |
| 26.10.2026 | +1.13% | 41.1 | 44.8 |
| 23.10.2026 | +1.72% | 49.0 | 44.3 |
| 22.10.2026 | -1.36% | 15.7 | 43.55 |
| 21.10.2026 | -1.45% | 23.9 | 44.15 |
| 20.10.2026 | +0.11% | 41.0 | 44.8 |
| 19.10.2026 | +0.79% | 68.2 | 44.75 |
| 16.10.2026 | +1.95% | 36.2 | 44.4 |
| 15.10.2026 | +0.11% | 33.0 | 43.55 |
| 14.10.2026 | -1.47% | 73.9 | 43.5 |
| 13.10.2026 | +3.52% | 93.4 | 44.15 |
| 12.10.2026 | +1.31% | 121.9 | 42.65 |
| 09.10.2026 | +1.57% | 41.1 | 42.1 |
| 08.10.2026 | -1.78% | 38.9 | 41.45 |
| 07.10.2026 | +0.72% | 55.0 | 42.2 |
| 06.10.2026 | +0.72% | 28.4 | 41.9 |
| 05.10.2026 | +1.59% | 20.1 | 41.6 |
| 02.10.2026 | +1.49% | 43.1 | 40.95 |
| 01.10.2026 | +0.62% | 11.3 | 40.35 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.