← Новости
RTKM
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +2.93% | 4 |
| октябрь 2026 | +12.26% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.11% | 420.5 | 44.5 |
| 05.11.2026 | +3.20% | 443.5 | 44.45 |
| 03.11.2026 | -4.12% | 807.2 | 43.07 |
| 02.11.2026 | +3.91% | 888.9 | 44.92 |
| 30.10.2026 | +0.32% | 204.7 | 43.23 |
| 29.10.2026 | -1.46% | 188.1 | 43.09 |
| 28.10.2026 | -1.40% | 289.9 | 43.73 |
| 27.10.2026 | +1.65% | 367.2 | 44.35 |
| 26.10.2026 | +0.74% | 216.5 | 43.63 |
| 23.10.2026 | +2.32% | 281.1 | 43.31 |
| 22.10.2026 | -1.01% | 132.9 | 42.33 |
| 21.10.2026 | -2.13% | 275.8 | 42.76 |
| 20.10.2026 | +0.99% | 168.7 | 43.69 |
| 19.10.2026 | +0.19% | 476.4 | 43.26 |
| 16.10.2026 | +1.98% | 256.9 | 43.18 |
| 15.10.2026 | -0.17% | 184.9 | 42.34 |
| 14.10.2026 | -1.37% | 403.1 | 42.41 |
| 13.10.2026 | +4.52% | 704.9 | 43 |
| 12.10.2026 | +1.88% | 522.9 | 41.14 |
| 09.10.2026 | +0.95% | 223.6 | 40.38 |
| 08.10.2026 | -1.77% | 171.6 | 40 |
| 07.10.2026 | +1.29% | 182.4 | 40.72 |
| 06.10.2026 | +0.85% | 195.9 | 40.2 |
| 05.10.2026 | +1.35% | 122.6 | 39.86 |
| 02.10.2026 | +1.31% | 230.8 | 39.33 |
| 01.10.2026 | +0.83% | 96.6 | 38.82 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.