24.07.2026 20:17
Нейтрал
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -2.56% | 4 |
| октябрь 2026 | +7.93% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +2.39% | 58.8 | 70.24 |
| 05.11.2026 | +0.91% | 90.6 | 68.6 |
| 03.11.2026 | -3.22% | 143.4 | 67.98 |
| 02.11.2026 | -2.55% | 71.6 | 70.24 |
| 30.10.2026 | +1.24% | 31.1 | 72.08 |
| 29.10.2026 | -0.97% | 39.8 | 71.2 |
| 28.10.2026 | +1.32% | 70.8 | 71.9 |
| 27.10.2026 | +1.31% | 85.6 | 70.96 |
| 26.10.2026 | +1.36% | 54.4 | 70.04 |
| 23.10.2026 | -0.95% | 91.6 | 69.1 |
| 22.10.2026 | -1.13% | 34.9 | 69.76 |
| 21.10.2026 | -1.45% | 69.2 | 70.56 |
| 20.10.2026 | -0.25% | 56.9 | 71.6 |
| 19.10.2026 | +0.03% | 65.4 | 71.78 |
| 16.10.2026 | +0.90% | 32.0 | 71.76 |
| 15.10.2026 | -1.39% | 125.3 | 71.12 |
| 14.10.2026 | -1.64% | 41.6 | 72.12 |
| 13.10.2026 | +3.12% | 96.8 | 73.32 |
| 12.10.2026 | +0.45% | 48.9 | 71.1 |
| 09.10.2026 | +3.27% | 50.3 | 70.78 |
| 08.10.2026 | -3.36% | 42.5 | 68.54 |
| 07.10.2026 | +1.69% | 64.9 | 70.92 |
| 06.10.2026 | +1.34% | 41.4 | 69.74 |
| 05.10.2026 | +0.97% | 59.5 | 68.82 |
| 02.10.2026 | +2.34% | 45.5 | 68.16 |
| 01.10.2026 | -0.27% | 24.0 | 66.6 |
Сделок по тикеру нет.