16.10.2026 20:00
Хорошая цена без дивов
Полюс
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +2.32% | 4 |
| октябрь 2026 | +7.87% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -0.17% | 1444.5 | 1069.6 |
| 05.11.2026 | +3.54% | 6917.4 | 1071.4 |
| 03.11.2026 | -1.78% | 2295.9 | 1034.8 |
| 02.11.2026 | +0.78% | 2880.5 | 1053.6 |
| 30.10.2026 | -0.59% | 4108.8 | 1045.4 |
| 29.10.2026 | -4.26% | 4975.5 | 1051.6 |
| 28.10.2026 | -1.26% | 2523.2 | 1098.4 |
| 27.10.2026 | -1.63% | 5102.8 | 1112.4 |
| 26.10.2026 | +2.97% | 4439.6 | 1130.8 |
| 23.10.2026 | -0.07% | 3181.5 | 1098.2 |
| 22.10.2026 | -3.09% | 4018.9 | 1099 |
| 21.10.2026 | -3.77% | 3573.4 | 1134 |
| 20.10.2026 | -0.14% | 1727.6 | 1178.4 |
| 19.10.2026 | +1.29% | 7445.2 | 1180 |
| 16.10.2026 | +6.53% | 9340.1 | 1165 |
| 15.10.2026 | +1.24% | 3823.9 | 1093.6 |
| 14.10.2026 | -1.42% | 8188.1 | 1080.2 |
| 13.10.2026 | +3.49% | 5513.3 | 1095.8 |
| 12.10.2026 | +4.67% | 5928.4 | 1058.8 |
| 09.10.2026 | +3.54% | 4038.8 | 1011.6 |
| 08.10.2026 | +0.51% | 2379.2 | 977 |
| 07.10.2026 | +0.48% | 954.2 | 972 |
| 06.10.2026 | -0.76% | 797.9 | 967.4 |
| 05.10.2026 | +1.56% | 1976.5 | 974.8 |
| 02.10.2026 | -0.06% | 869.6 | 959.8 |
| 01.10.2026 | -0.89% | 823.8 | 960.4 |
Сделок по тикеру нет.