potyk-money
🔒
← Новости

NVTK Акция

Новатэк

сектор: Газ
зависимости: Мир
поддержка: — · сопротивление: —

Доходности

По месяцам

Месяц Итого Дней
ноябрь 2026 -2.63% 4
октябрь 2026 +12.35% 22

По дням

Дата День Оборот, млн ₽ Закрытие
06.11.2026 +1.78% 2327.3 1144
05.11.2026 -0.57% 4010.0 1124
03.11.2026 -0.02% 3677.1 1130.4
02.11.2026 -3.77% 3406.5 1130.6
30.10.2026 +1.07% 3194.6 1174.9
29.10.2026 -2.95% 4788.3 1162.5
28.10.2026 -0.02% 3578.5 1197.8
27.10.2026 +0.87% 7332.4 1198
26.10.2026 +0.50% 4329.1 1187.7
23.10.2026 +3.67% 5657.9 1181.8
22.10.2026 -1.02% 1797.1 1140
21.10.2026 -0.12% 4803.6 1151.8
20.10.2026 +1.03% 3481.6 1153.2
19.10.2026 +1.19% 8205.2 1141.4
16.10.2026 +4.58% 6103.8 1128
15.10.2026 -0.92% 2564.2 1078.6
14.10.2026 +0.30% 4070.5 1088.6
13.10.2026 +1.52% 3571.5 1085.3
12.10.2026 -3.52% 5641.7 1069
09.10.2026 +4.71% 3795.3 1108
08.10.2026 -0.69% 1547.8 1058.2
07.10.2026 +0.07% 1728.1 1065.5
06.10.2026 -0.23% 1943.1 1064.8
05.10.2026 +1.73% 3535.1 1067.3
02.10.2026 +0.71% 1446.3 1049.1
01.10.2026 -0.39% 1482.5 1041.7

Сделки

Сделок по тикеру нет.

Новости

06.11.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟢
Экспорт СПГ рекордный
25.09.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟢 · price: 1052
Хорошо; дорога на 1300
11.09.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟢 · price: 1040
Экспорт растёт; цена газа для Европы 1500$
04.09.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟢 · price: 1025
Мир-коин; разворотный сигнал; бизнес ок
14.08.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🔴 · price: 912
Меньше 1000; уровень 800
31.07.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟡 · price: 1000
Нейтральный уровень; если возврат (напр. 1100→1000) — можно взять; миркоин
24.07.2026 20:17
action: наблюдать · sentiment: 🟡 · price: 1015
Отчет средний, дивы неинтересно; миркоин