28.08.2026 20:00
Растущая история, без долгов, есть кэш, дивы хорошие; но в зоне риска
НМТП
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -0.44% | 4 |
| октябрь 2026 | +4.47% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.36% | 48.0 | 6.89 |
| 05.11.2026 | -0.51% | 71.3 | 6.865 |
| 03.11.2026 | 0.00% | 31.4 | 6.9 |
| 02.11.2026 | -0.29% | 99.2 | 6.9 |
| 30.10.2026 | -0.72% | 50.2 | 6.92 |
| 29.10.2026 | -1.20% | 116.0 | 6.97 |
| 28.10.2026 | +0.93% | 177.0 | 7.055 |
| 27.10.2026 | +0.29% | 146.4 | 6.99 |
| 26.10.2026 | -0.43% | 63.9 | 6.97 |
| 23.10.2026 | +1.16% | 86.4 | 7 |
| 22.10.2026 | -2.95% | 85.5 | 6.92 |
| 21.10.2026 | +2.44% | 193.4 | 7.13 |
| 20.10.2026 | +0.14% | 104.6 | 6.96 |
| 19.10.2026 | +1.68% | 154.7 | 6.95 |
| 16.10.2026 | +0.74% | 65.3 | 6.835 |
| 15.10.2026 | +0.07% | 72.6 | 6.785 |
| 14.10.2026 | -1.88% | 114.9 | 6.78 |
| 13.10.2026 | +0.88% | 89.1 | 6.91 |
| 12.10.2026 | -0.65% | 188.1 | 6.85 |
| 09.10.2026 | +4.71% | 137.4 | 6.895 |
| 08.10.2026 | -1.86% | 48.0 | 6.585 |
| 07.10.2026 | -0.30% | 34.8 | 6.71 |
| 06.10.2026 | +0.45% | 56.4 | 6.73 |
| 05.10.2026 | +0.53% | 39.6 | 6.7 |
| 02.10.2026 | +0.38% | 33.1 | 6.665 |
| 01.10.2026 | +0.23% | 37.2 | 6.64 |
Сделок по тикеру нет.