← Новости
NLMK Акция
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +1.61% | 4 |
| октябрь 2026 | +9.98% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +1.17% | 573.1 | 76.18 |
| 05.11.2026 | +1.13% | 641.6 | 75.3 |
| 03.11.2026 | +0.49% | 637.3 | 74.46 |
| 02.11.2026 | -1.17% | 698.1 | 74.1 |
| 30.10.2026 | +0.67% | 341.0 | 74.98 |
| 29.10.2026 | -1.43% | 776.1 | 74.48 |
| 28.10.2026 | -0.87% | 1140.0 | 75.56 |
| 27.10.2026 | -1.78% | 877.6 | 76.22 |
| 26.10.2026 | +1.52% | 706.9 | 77.6 |
| 23.10.2026 | +2.63% | 898.8 | 76.44 |
| 22.10.2026 | -2.13% | 683.0 | 74.48 |
| 21.10.2026 | -2.74% | 660.4 | 76.1 |
| 20.10.2026 | +0.49% | 386.4 | 78.24 |
| 19.10.2026 | +0.34% | 946.5 | 77.86 |
| 16.10.2026 | +1.76% | 674.9 | 77.6 |
| 15.10.2026 | -1.22% | 651.2 | 76.26 |
| 14.10.2026 | -1.40% | 922.4 | 77.2 |
| 13.10.2026 | +4.29% | 1563.6 | 78.3 |
| 12.10.2026 | -2.52% | 1057.3 | 75.08 |
| 09.10.2026 | +4.93% | 1228.2 | 77.02 |
| 08.10.2026 | -2.32% | 903.8 | 73.4 |
| 07.10.2026 | +1.95% | 1155.3 | 75.14 |
| 06.10.2026 | +1.13% | 1156.0 | 73.7 |
| 05.10.2026 | +5.11% | 1044.5 | 72.88 |
| 02.10.2026 | +1.97% | 661.1 | 69.34 |
| 01.10.2026 | -0.26% | 269.3 | 68 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.