potyk-money
🔒
← Новости

MVID Акция

М.Видео

сектор: Ритейл
зависимости: —
поддержка: — · сопротивление: —

Доходности

По месяцам

Месяц Итого Дней
ноябрь 2026 +26.20% 4
октябрь 2026 +2.99% 22

По дням

Дата День Оборот, млн ₽ Закрытие
06.11.2026 -7.00% 308.4 54.45
05.11.2026 +32.77% 1327.1 58.55
03.11.2026 -2.00% 21.4 44.1
02.11.2026 +4.29% 78.7 45
30.10.2026 +0.23% 10.6 43.15
29.10.2026 -0.46% 22.1 43.05
28.10.2026 -1.03% 29.5 43.25
27.10.2026 +1.04% 24.8 43.7
26.10.2026 +0.46% 10.9 43.25
23.10.2026 +0.82% 12.6 43.05
22.10.2026 -1.39% 10.1 42.7
21.10.2026 -0.57% 11.0 43.3
20.10.2026 -0.34% 10.7 43.55
19.10.2026 +0.81% 31.9 43.7
16.10.2026 +0.12% 12.9 43.35
15.10.2026 +1.05% 27.4 43.3
14.10.2026 -3.49% 99.6 42.85
13.10.2026 +2.30% 71.5 44.4
12.10.2026 +1.76% 22.4 43.4
09.10.2026 +0.71% 3.4 42.65
08.10.2026 -1.05% 7.2 42.35
07.10.2026 -0.12% 14.9 42.8
06.10.2026 +1.54% 11.8 42.85
05.10.2026 -0.12% 7.7 42.2
02.10.2026 +1.08% 9.5 42.25
01.10.2026 -0.24% 8.7 41.8

Сделки

Сделок по тикеру нет.

Новости

04.09.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟡 · price: 46
Продавцы с Озона побежали в М.Видео; компания шляпа