← Новости
MTSS Акция
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +0.93% | 4 |
| октябрь 2026 | +6.39% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.45% | 288.9 | 178.45 |
| 05.11.2026 | +0.79% | 426.5 | 177.65 |
| 03.11.2026 | +0.09% | 305.4 | 176.25 |
| 02.11.2026 | -0.40% | 610.8 | 176.1 |
| 30.10.2026 | -0.51% | 460.6 | 176.8 |
| 29.10.2026 | -0.78% | 344.4 | 177.7 |
| 28.10.2026 | +1.24% | 685.7 | 179.1 |
| 27.10.2026 | +0.08% | 537.2 | 176.9 |
| 26.10.2026 | +0.17% | 517.8 | 176.75 |
| 23.10.2026 | +1.09% | 505.7 | 176.45 |
| 22.10.2026 | -0.43% | 217.9 | 174.55 |
| 21.10.2026 | -0.65% | 555.4 | 175.3 |
| 20.10.2026 | +0.54% | 417.1 | 176.45 |
| 19.10.2026 | +0.86% | 822.7 | 175.5 |
| 16.10.2026 | +1.07% | 429.9 | 174 |
| 15.10.2026 | -0.98% | 432.1 | 172.15 |
| 14.10.2026 | +0.14% | 747.7 | 173.85 |
| 13.10.2026 | +1.61% | 786.5 | 173.6 |
| 12.10.2026 | +0.56% | 1197.9 | 170.85 |
| 09.10.2026 | +1.92% | 744.8 | 169.9 |
| 08.10.2026 | -1.56% | 613.6 | 166.7 |
| 07.10.2026 | +0.50% | 523.6 | 169.35 |
| 06.10.2026 | +0.12% | 565.4 | 168.5 |
| 05.10.2026 | +0.81% | 817.5 | 168.3 |
| 02.10.2026 | -0.09% | 334.2 | 166.95 |
| 01.10.2026 | +0.57% | 707.8 | 167.1 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.