← Новости
MTLR
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +1.99% | 4 |
| октябрь 2026 | +11.12% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -0.51% | 902.4 | 45.08 |
| 05.11.2026 | +1.89% | 986.2 | 45.31 |
| 03.11.2026 | -1.90% | 496.0 | 44.47 |
| 02.11.2026 | +2.56% | 761.8 | 45.33 |
| 30.10.2026 | -0.16% | 167.9 | 44.2 |
| 29.10.2026 | +0.39% | 246.8 | 44.27 |
| 28.10.2026 | -2.33% | 681.2 | 44.1 |
| 27.10.2026 | +1.03% | 458.5 | 45.15 |
| 26.10.2026 | +1.27% | 476.7 | 44.69 |
| 23.10.2026 | +2.22% | 391.8 | 44.13 |
| 22.10.2026 | -0.87% | 170.2 | 43.17 |
| 21.10.2026 | -1.56% | 365.2 | 43.55 |
| 20.10.2026 | -0.54% | 459.3 | 44.24 |
| 19.10.2026 | +1.55% | 577.6 | 44.48 |
| 16.10.2026 | +2.67% | 440.0 | 43.8 |
| 15.10.2026 | +0.54% | 480.0 | 42.66 |
| 14.10.2026 | -2.93% | 996.5 | 42.43 |
| 13.10.2026 | +0.23% | 590.0 | 43.71 |
| 12.10.2026 | +3.19% | 658.1 | 43.61 |
| 09.10.2026 | +2.03% | 509.2 | 42.26 |
| 08.10.2026 | -3.90% | 810.0 | 41.42 |
| 07.10.2026 | +4.06% | 1083.3 | 43.1 |
| 06.10.2026 | +1.64% | 724.9 | 41.42 |
| 05.10.2026 | +2.93% | 330.1 | 40.75 |
| 02.10.2026 | +0.38% | 246.6 | 39.59 |
| 01.10.2026 | -0.83% | 277.8 | 39.44 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.