28.08.2026 20:00
Всё неплохо, но отток бабла
Мосбиржа
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -1.18% | 4 |
| октябрь 2026 | +10.30% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.66% | 479.8 | 163.68 |
| 05.11.2026 | +0.71% | 762.3 | 162.6 |
| 03.11.2026 | -1.01% | 673.1 | 161.45 |
| 02.11.2026 | -1.53% | 1225.6 | 163.1 |
| 30.10.2026 | -0.09% | 893.5 | 165.64 |
| 29.10.2026 | +2.43% | 1956.5 | 165.79 |
| 28.10.2026 | -0.78% | 1323.3 | 161.86 |
| 27.10.2026 | +3.50% | 2256.0 | 163.14 |
| 26.10.2026 | +1.45% | 511.4 | 157.62 |
| 23.10.2026 | +0.83% | 462.3 | 155.37 |
| 22.10.2026 | -0.77% | 365.2 | 154.09 |
| 21.10.2026 | -0.94% | 688.1 | 155.28 |
| 20.10.2026 | +0.17% | 576.4 | 156.76 |
| 19.10.2026 | +0.64% | 940.7 | 156.5 |
| 16.10.2026 | +1.30% | 542.0 | 155.5 |
| 15.10.2026 | -1.91% | 681.1 | 153.51 |
| 14.10.2026 | -0.86% | 846.2 | 156.5 |
| 13.10.2026 | +1.86% | 1753.5 | 157.86 |
| 12.10.2026 | +0.03% | 882.6 | 154.97 |
| 09.10.2026 | +2.20% | 579.8 | 154.92 |
| 08.10.2026 | -1.56% | 493.2 | 151.58 |
| 07.10.2026 | -0.01% | 457.6 | 153.98 |
| 06.10.2026 | -0.74% | 395.6 | 153.99 |
| 05.10.2026 | +2.54% | 888.2 | 155.14 |
| 02.10.2026 | +0.65% | 247.0 | 151.3 |
| 01.10.2026 | +0.10% | 239.0 | 150.32 |
Сделок по тикеру нет.