06.11.2026 20:00
Прокси на снижение КС; рост не оч
Магнит
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +1.72% | 4 |
| октябрь 2026 | +16.37% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -1.19% | 1215.2 | 1870.5 |
| 05.11.2026 | +4.44% | 1405.9 | 1893 |
| 03.11.2026 | +1.06% | 943.9 | 1812.5 |
| 02.11.2026 | -2.47% | 1906.7 | 1793.5 |
| 30.10.2026 | +2.71% | 618.4 | 1839 |
| 29.10.2026 | -2.48% | 585.2 | 1790.5 |
| 28.10.2026 | +2.51% | 1246.4 | 1836 |
| 27.10.2026 | +0.90% | 930.3 | 1791 |
| 26.10.2026 | +2.39% | 1107.9 | 1775 |
| 23.10.2026 | +0.90% | 410.4 | 1733.5 |
| 22.10.2026 | -1.83% | 299.7 | 1718 |
| 21.10.2026 | -1.85% | 501.6 | 1750 |
| 20.10.2026 | +1.36% | 615.1 | 1783 |
| 19.10.2026 | +0.74% | 1320.3 | 1759 |
| 16.10.2026 | +2.77% | 490.5 | 1746 |
| 15.10.2026 | -1.19% | 556.5 | 1699 |
| 14.10.2026 | -1.74% | 956.4 | 1719.5 |
| 13.10.2026 | +0.81% | 1702.0 | 1750 |
| 12.10.2026 | +6.18% | 2826.7 | 1736 |
| 09.10.2026 | +1.08% | 459.8 | 1635 |
| 08.10.2026 | -0.68% | 449.1 | 1617.5 |
| 07.10.2026 | -0.25% | 580.2 | 1628.5 |
| 06.10.2026 | +0.80% | 1149.0 | 1632.5 |
| 05.10.2026 | +1.98% | 508.4 | 1619.5 |
| 02.10.2026 | +0.92% | 371.3 | 1588 |
| 01.10.2026 | -0.41% | 438.6 | 1573.5 |
Сделок по тикеру нет.