06.11.2026 20:00
Горемыка: дефолты, очень рисково — не надо
МГКЛ
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -35.41% | 4 |
| октябрь 2026 | -53.38% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +8.40% | 195.9 | 0.5745 |
| 05.11.2026 | -12.61% | 68.4 | 0.53 |
| 03.11.2026 | -21.94% | 289.7 | 0.6065 |
| 02.11.2026 | -12.65% | 381.1 | 0.777 |
| 30.10.2026 | -9.97% | 15.0 | 0.8895 |
| 29.10.2026 | -21.99% | 167.2 | 0.988 |
| 28.10.2026 | -9.99% | 255.3 | 1.2665 |
| 27.10.2026 | -9.98% | 232.0 | 1.407 |
| 26.10.2026 | -16.44% | 218.5 | 1.563 |
| 23.10.2026 | -0.29% | 15.1 | 1.8705 |
| 22.10.2026 | -1.32% | 13.6 | 1.876 |
| 21.10.2026 | -1.32% | 15.9 | 1.901 |
| 20.10.2026 | -0.10% | 6.2 | 1.9265 |
| 19.10.2026 | -1.15% | 17.1 | 1.9285 |
| 16.10.2026 | -0.18% | 7.1 | 1.951 |
| 15.10.2026 | +1.40% | 20.6 | 1.9545 |
| 14.10.2026 | -3.48% | 25.6 | 1.9275 |
| 13.10.2026 | +1.65% | 8.5 | 1.997 |
| 12.10.2026 | +0.61% | 8.2 | 1.9645 |
| 09.10.2026 | -1.01% | 3.8 | 1.9525 |
| 08.10.2026 | -0.98% | 3.7 | 1.9725 |
| 07.10.2026 | -0.94% | 8.3 | 1.992 |
| 06.10.2026 | +4.04% | 30.4 | 2.011 |
| 05.10.2026 | +0.83% | 3.6 | 1.933 |
| 02.10.2026 | +0.31% | 0.8 | 1.917 |
| 01.10.2026 | +0.16% | 13.8 | 1.911 |
Сделок по тикеру нет.