24.07.2026 20:17
Лучше северстал по прибыли, но все равно сосатб
ММК
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -0.31% | 4 |
| октябрь 2026 | +11.14% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.09% | 935.9 | 22.48 |
| 05.11.2026 | +1.38% | 1171.4 | 22.46 |
| 03.11.2026 | +1.00% | 641.2 | 22.155 |
| 02.11.2026 | -2.73% | 928.7 | 21.935 |
| 30.10.2026 | -0.46% | 620.7 | 22.55 |
| 29.10.2026 | -2.75% | 850.9 | 22.655 |
| 28.10.2026 | +0.17% | 887.0 | 23.295 |
| 27.10.2026 | -1.63% | 1267.1 | 23.255 |
| 26.10.2026 | +0.57% | 759.9 | 23.64 |
| 23.10.2026 | +2.20% | 1781.2 | 23.505 |
| 22.10.2026 | +0.90% | 742.9 | 23 |
| 21.10.2026 | -2.13% | 1095.2 | 22.795 |
| 20.10.2026 | -0.21% | 940.1 | 23.29 |
| 19.10.2026 | +1.97% | 1203.6 | 23.34 |
| 16.10.2026 | +1.89% | 799.1 | 22.89 |
| 15.10.2026 | -1.88% | 1602.1 | 22.465 |
| 14.10.2026 | -0.91% | 1800.3 | 22.895 |
| 13.10.2026 | +4.78% | 1833.3 | 23.105 |
| 12.10.2026 | -1.56% | 1430.7 | 22.05 |
| 09.10.2026 | +3.15% | 1378.2 | 22.4 |
| 08.10.2026 | -2.32% | 1560.8 | 21.715 |
| 07.10.2026 | +1.14% | 1473.0 | 22.23 |
| 06.10.2026 | +0.76% | 1605.4 | 21.98 |
| 05.10.2026 | +4.28% | 1823.5 | 21.815 |
| 02.10.2026 | +2.15% | 1157.9 | 20.92 |
| 01.10.2026 | +0.94% | 798.7 | 20.48 |
Сделок по тикеру нет.