← Новости
LSRG
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +25.69% | 4 |
| октябрь 2026 | +51.92% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +5.13% | 1001.6 | 906 |
| 05.11.2026 | +3.91% | 1910.0 | 861.8 |
| 03.11.2026 | +13.18% | 2909.5 | 829.4 |
| 02.11.2026 | +1.66% | 254.9 | 732.8 |
| 30.10.2026 | +1.18% | 307.3 | 720.8 |
| 29.10.2026 | +0.45% | 1181.4 | 712.4 |
| 28.10.2026 | +7.10% | 5870.4 | 709.2 |
| 27.10.2026 | +5.58% | 1762.9 | 662.2 |
| 26.10.2026 | +7.88% | 1056.2 | 627.2 |
| 23.10.2026 | +6.76% | 682.4 | 581.4 |
| 22.10.2026 | -4.12% | 118.7 | 544.6 |
| 21.10.2026 | +1.21% | 153.7 | 568 |
| 20.10.2026 | +5.29% | 168.2 | 561.2 |
| 19.10.2026 | +0.79% | 18.3 | 533 |
| 16.10.2026 | +2.28% | 25.8 | 528.8 |
| 15.10.2026 | -2.27% | 51.2 | 517 |
| 14.10.2026 | -0.15% | 41.3 | 529 |
| 13.10.2026 | +0.53% | 36.3 | 529.8 |
| 12.10.2026 | +4.40% | 187.6 | 527 |
| 09.10.2026 | +0.12% | 35.3 | 504.8 |
| 08.10.2026 | +1.69% | 53.6 | 504.2 |
| 07.10.2026 | +2.61% | 27.1 | 495.8 |
| 06.10.2026 | +0.54% | 16.8 | 483.2 |
| 05.10.2026 | +0.75% | 9.9 | 480.6 |
| 02.10.2026 | +0.85% | 41.1 | 477 |
| 01.10.2026 | -0.30% | 15.9 | 473 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.