16.10.2026 20:00
Весь позитив отыграл, в т.ч. зарубежные активы; второй по дизелю
Лукойл
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -3.40% | 4 |
| октябрь 2026 | +15.14% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.74% | 4372.2 | 6075.5 |
| 05.11.2026 | -0.26% | 7857.8 | 6031 |
| 03.11.2026 | -0.97% | 10530.2 | 6046.5 |
| 02.11.2026 | -2.92% | 7881.7 | 6105.5 |
| 30.10.2026 | +0.73% | 4444.4 | 6289 |
| 29.10.2026 | -0.76% | 3682.6 | 6243.5 |
| 28.10.2026 | -0.79% | 6989.4 | 6291.5 |
| 27.10.2026 | +2.85% | 13947.9 | 6341.5 |
| 26.10.2026 | +0.34% | 5336.3 | 6165.5 |
| 23.10.2026 | +1.35% | 8900.3 | 6144.5 |
| 22.10.2026 | +0.07% | 3120.0 | 6062.5 |
| 21.10.2026 | -0.96% | 6759.9 | 6058.5 |
| 20.10.2026 | +0.51% | 7137.9 | 6117 |
| 19.10.2026 | +0.57% | 6867.3 | 6086 |
| 16.10.2026 | +0.76% | 5222.3 | 6051.5 |
| 15.10.2026 | -0.97% | 5710.4 | 6006 |
| 14.10.2026 | +0.02% | 7604.2 | 6065 |
| 13.10.2026 | +1.35% | 8876.3 | 6063.5 |
| 12.10.2026 | -2.04% | 21959.6 | 5983 |
| 09.10.2026 | +8.42% | 24563.5 | 6107.5 |
| 08.10.2026 | -0.61% | 5981.2 | 5633 |
| 07.10.2026 | +1.75% | 7382.8 | 5667.5 |
| 06.10.2026 | +0.41% | 6135.5 | 5570 |
| 05.10.2026 | +2.20% | 10652.0 | 5547 |
| 02.10.2026 | -0.13% | 2990.5 | 5427.5 |
| 01.10.2026 | -0.49% | 3334.5 | 5434.5 |
Сделок по тикеру нет.