← Новости
LENT
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +3.74% | 4 |
| октябрь 2026 | +2.60% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -0.10% | 34.0 | 1932.5 |
| 05.11.2026 | -0.69% | 85.8 | 1934.5 |
| 03.11.2026 | +5.78% | 180.4 | 1948 |
| 02.11.2026 | -1.15% | 169.6 | 1841.5 |
| 30.10.2026 | +2.25% | 138.1 | 1863 |
| 29.10.2026 | -3.47% | 65.6 | 1822 |
| 28.10.2026 | +3.14% | 120.8 | 1887.5 |
| 27.10.2026 | -0.14% | 94.2 | 1830 |
| 26.10.2026 | +5.35% | 239.5 | 1832.5 |
| 23.10.2026 | -0.37% | 41.7 | 1739.5 |
| 22.10.2026 | -1.22% | 17.4 | 1746 |
| 21.10.2026 | +0.63% | 38.3 | 1767.5 |
| 20.10.2026 | -0.82% | 69.9 | 1756.5 |
| 19.10.2026 | +1.08% | 43.7 | 1771 |
| 16.10.2026 | -0.26% | 34.4 | 1752 |
| 15.10.2026 | -0.31% | 46.2 | 1756.5 |
| 14.10.2026 | +0.31% | 29.4 | 1762 |
| 13.10.2026 | -0.17% | 82.2 | 1756.5 |
| 12.10.2026 | -1.12% | 81.4 | 1759.5 |
| 09.10.2026 | +2.62% | 62.6 | 1779.5 |
| 08.10.2026 | -2.61% | 63.6 | 1734 |
| 07.10.2026 | +0.11% | 26.9 | 1780.5 |
| 06.10.2026 | -0.53% | 29.2 | 1778.5 |
| 05.10.2026 | +2.55% | 67.7 | 1788 |
| 02.10.2026 | -1.39% | 113.6 | 1743.5 |
| 01.10.2026 | -2.62% | 301.4 | 1768 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.