← Новости
KAZTP Акция
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -0.93% | 4 |
| октябрь 2026 | +15.09% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.41% | 1.1 | 370.5 |
| 05.11.2026 | +0.82% | 0.9 | 369 |
| 03.11.2026 | -0.68% | 1.0 | 366 |
| 02.11.2026 | -1.47% | 3.8 | 368.5 |
| 30.10.2026 | +0.54% | 0.9 | 374 |
| 29.10.2026 | -1.59% | 0.8 | 372 |
| 28.10.2026 | +1.48% | 1.0 | 378 |
| 27.10.2026 | -0.53% | 0.6 | 372.5 |
| 26.10.2026 | +0.81% | 0.9 | 374.5 |
| 23.10.2026 | +0.68% | 1.3 | 371.5 |
| 22.10.2026 | -1.07% | 0.5 | 369 |
| 21.10.2026 | +0.81% | 2.1 | 373 |
| 20.10.2026 | -0.80% | 3.6 | 370 |
| 19.10.2026 | +1.08% | 1.7 | 373 |
| 16.10.2026 | -1.07% | 2.5 | 369 |
| 15.10.2026 | +0.27% | 2.1 | 373 |
| 14.10.2026 | -1.98% | 2.2 | 372 |
| 13.10.2026 | +10.80% | 7.9 | 379.5 |
| 12.10.2026 | -2.00% | 0.3 | 342.5 |
| 09.10.2026 | +0.58% | 0.2 | 349.5 |
| 08.10.2026 | +0.72% | 0.1 | 347.5 |
| 07.10.2026 | -0.43% | 0.3 | 345 |
| 06.10.2026 | +0.87% | 0.8 | 346.5 |
| 05.10.2026 | -0.29% | 1.2 | 343.5 |
| 02.10.2026 | +1.92% | 1.0 | 344.5 |
| 01.10.2026 | +4.00% | 0.8 | 338 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.