06.11.2026 20:00
Тоже молодцы
ИнтерРАО
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +0.09% | 4 |
| октябрь 2026 | +20.99% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +3.15% | 587.5 | 2.803 |
| 05.11.2026 | +1.46% | 667.9 | 2.7175 |
| 03.11.2026 | -0.94% | 546.2 | 2.6785 |
| 02.11.2026 | -3.46% | 866.5 | 2.704 |
| 30.10.2026 | +1.01% | 377.0 | 2.801 |
| 29.10.2026 | -1.49% | 474.1 | 2.773 |
| 28.10.2026 | -0.46% | 619.4 | 2.815 |
| 27.10.2026 | -1.39% | 1080.8 | 2.828 |
| 26.10.2026 | +1.99% | 889.2 | 2.868 |
| 23.10.2026 | +4.09% | 896.2 | 2.812 |
| 22.10.2026 | -1.76% | 648.4 | 2.7015 |
| 21.10.2026 | +3.40% | 1714.5 | 2.75 |
| 20.10.2026 | +2.33% | 518.4 | 2.6595 |
| 19.10.2026 | +0.62% | 661.8 | 2.599 |
| 16.10.2026 | +3.53% | 452.7 | 2.583 |
| 15.10.2026 | -1.85% | 270.6 | 2.495 |
| 14.10.2026 | -1.43% | 571.9 | 2.542 |
| 13.10.2026 | +1.98% | 514.5 | 2.579 |
| 12.10.2026 | +3.71% | 777.6 | 2.529 |
| 09.10.2026 | +2.70% | 403.9 | 2.4385 |
| 08.10.2026 | -1.37% | 244.6 | 2.3745 |
| 07.10.2026 | +1.18% | 366.0 | 2.4075 |
| 06.10.2026 | +0.11% | 295.1 | 2.3795 |
| 05.10.2026 | +1.28% | 256.3 | 2.377 |
| 02.10.2026 | +0.97% | 218.3 | 2.347 |
| 01.10.2026 | +0.37% | 221.8 | 2.3245 |
Сделок по тикеру нет.