06.11.2026 20:00
Шикарный отчёт; облиги ключ+2
Русгидро
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +13.54% | 4 |
| октябрь 2026 | +24.78% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +7.49% | 885.2 | 0.5365 |
| 05.11.2026 | +0.93% | 536.4 | 0.4991 |
| 03.11.2026 | +7.13% | 702.9 | 0.4945 |
| 02.11.2026 | -2.31% | 341.7 | 0.4616 |
| 30.10.2026 | +2.47% | 359.4 | 0.4725 |
| 29.10.2026 | -0.58% | 131.0 | 0.4611 |
| 28.10.2026 | -1.42% | 143.4 | 0.4638 |
| 27.10.2026 | +0.21% | 218.5 | 0.4705 |
| 26.10.2026 | +0.75% | 239.9 | 0.4695 |
| 23.10.2026 | +3.83% | 359.9 | 0.466 |
| 22.10.2026 | -1.23% | 168.4 | 0.4488 |
| 21.10.2026 | -2.70% | 328.4 | 0.4544 |
| 20.10.2026 | -0.17% | 277.4 | 0.467 |
| 19.10.2026 | +6.29% | 711.6 | 0.4678 |
| 16.10.2026 | +1.48% | 200.8 | 0.4401 |
| 15.10.2026 | +1.33% | 263.9 | 0.4337 |
| 14.10.2026 | -0.40% | 552.5 | 0.428 |
| 13.10.2026 | +5.47% | 435.6 | 0.4297 |
| 12.10.2026 | +4.19% | 167.2 | 0.4074 |
| 09.10.2026 | +0.51% | 67.7 | 0.391 |
| 08.10.2026 | -1.77% | 91.0 | 0.389 |
| 07.10.2026 | +0.56% | 161.4 | 0.396 |
| 06.10.2026 | +2.13% | 152.2 | 0.3938 |
| 05.10.2026 | +2.83% | 129.6 | 0.3856 |
| 02.10.2026 | -0.85% | 98.8 | 0.375 |
| 01.10.2026 | -0.11% | 59.4 | 0.3782 |
Сделок по тикеру нет.