06.11.2026 20:00
Аутсайдер месяца, но хорошая; дивы есть
Хэдхантер
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +2.42% | 4 |
| октябрь 2026 | -1.32% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +2.12% | 553.0 | 2749 |
| 05.11.2026 | -0.37% | 314.1 | 2692 |
| 03.11.2026 | +0.52% | 229.7 | 2702 |
| 02.11.2026 | +0.15% | 307.6 | 2688 |
| 30.10.2026 | -0.37% | 297.0 | 2684 |
| 29.10.2026 | -0.81% | 240.5 | 2694 |
| 28.10.2026 | -0.51% | 236.1 | 2716 |
| 27.10.2026 | +0.48% | 402.5 | 2730 |
| 26.10.2026 | +1.80% | 354.7 | 2717 |
| 23.10.2026 | +1.10% | 219.3 | 2669 |
| 22.10.2026 | -1.12% | 371.7 | 2640 |
| 21.10.2026 | -1.91% | 673.4 | 2670 |
| 20.10.2026 | -0.11% | 240.1 | 2722 |
| 19.10.2026 | +0.29% | 393.1 | 2725 |
| 16.10.2026 | +0.18% | 415.3 | 2717 |
| 15.10.2026 | -1.56% | 507.8 | 2712 |
| 14.10.2026 | -1.11% | 620.9 | 2755 |
| 13.10.2026 | +0.76% | 984.1 | 2786 |
| 12.10.2026 | -0.58% | 458.4 | 2765 |
| 09.10.2026 | +1.24% | 430.8 | 2781 |
| 08.10.2026 | -0.18% | 242.4 | 2747 |
| 07.10.2026 | -0.76% | 372.1 | 2752 |
| 06.10.2026 | +1.20% | 577.1 | 2773 |
| 05.10.2026 | +1.14% | 591.9 | 2740 |
| 02.10.2026 | +0.04% | 390.7 | 2709 |
| 01.10.2026 | -0.44% | 309.8 | 2708 |
Сделок по тикеру нет.