10.10.2026 20:00
Windfall tax
Норникель
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +2.15% | 4 |
| октябрь 2026 | -0.87% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.55% | 1582.7 | 116.78 |
| 05.11.2026 | +3.97% | 4196.2 | 116.14 |
| 03.11.2026 | -1.48% | 2303.6 | 111.7 |
| 02.11.2026 | -0.82% | 1688.5 | 113.38 |
| 30.10.2026 | 0.00% | 1437.3 | 114.32 |
| 29.10.2026 | -0.68% | 874.8 | 114.32 |
| 28.10.2026 | -0.66% | 1639.2 | 115.1 |
| 27.10.2026 | +0.31% | 1884.0 | 115.86 |
| 26.10.2026 | +1.05% | 1772.4 | 115.5 |
| 23.10.2026 | +0.47% | 1874.0 | 114.3 |
| 22.10.2026 | -1.01% | 1801.7 | 113.76 |
| 21.10.2026 | -1.66% | 1936.0 | 114.92 |
| 20.10.2026 | +0.03% | 1279.2 | 116.86 |
| 19.10.2026 | +0.76% | 3059.4 | 116.82 |
| 16.10.2026 | +0.85% | 1347.0 | 115.94 |
| 15.10.2026 | -0.54% | 1978.6 | 114.96 |
| 14.10.2026 | -2.38% | 2247.6 | 115.58 |
| 13.10.2026 | +1.06% | 1847.0 | 118.4 |
| 12.10.2026 | +0.17% | 2352.9 | 117.16 |
| 09.10.2026 | +2.06% | 2085.3 | 116.96 |
| 08.10.2026 | -3.18% | 1751.2 | 114.6 |
| 07.10.2026 | -0.20% | 1165.6 | 118.36 |
| 06.10.2026 | -0.64% | 1518.2 | 118.6 |
| 05.10.2026 | +0.42% | 3497.5 | 119.36 |
| 02.10.2026 | +1.66% | 1469.0 | 118.86 |
| 01.10.2026 | +1.41% | 2655.8 | 116.92 |
Сделок по тикеру нет.