10.10.2026 20:00
Рост, непонятно почему
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -2.44% | 4 |
| октябрь 2026 | +11.17% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.11% | 58.6 | 37.53 |
| 05.11.2026 | -0.08% | 94.4 | 37.49 |
| 03.11.2026 | -0.66% | 32.5 | 37.52 |
| 02.11.2026 | -1.82% | 134.6 | 37.77 |
| 30.10.2026 | +0.42% | 45.7 | 38.47 |
| 29.10.2026 | -3.79% | 74.0 | 38.31 |
| 28.10.2026 | +1.27% | 127.2 | 39.82 |
| 27.10.2026 | -1.11% | 49.7 | 39.32 |
| 26.10.2026 | -0.87% | 32.2 | 39.76 |
| 23.10.2026 | -0.89% | 32.1 | 40.11 |
| 22.10.2026 | -1.68% | 54.4 | 40.47 |
| 21.10.2026 | +2.98% | 133.9 | 41.16 |
| 20.10.2026 | +2.72% | 78.4 | 39.97 |
| 19.10.2026 | +1.57% | 35.2 | 38.91 |
| 16.10.2026 | -0.03% | 17.7 | 38.31 |
| 15.10.2026 | +0.26% | 15.1 | 38.32 |
| 14.10.2026 | -1.55% | 36.6 | 38.22 |
| 13.10.2026 | -1.32% | 65.2 | 38.82 |
| 12.10.2026 | -3.10% | 75.2 | 39.34 |
| 09.10.2026 | +6.28% | 282.4 | 40.6 |
| 08.10.2026 | +5.09% | 185.8 | 38.2 |
| 07.10.2026 | +7.51% | 208.8 | 36.35 |
| 06.10.2026 | -0.82% | 23.4 | 33.81 |
| 05.10.2026 | +0.35% | 31.1 | 34.09 |
| 02.10.2026 | +0.77% | 16.0 | 33.97 |
| 01.10.2026 | -2.57% | 32.9 | 33.71 |
Сделок по тикеру нет.