potyk-money
🔒
← Новости

GAZP Акция

Газпром

сектор: Газ
зависимости: Мир, Индекс
поддержка: 90 · сопротивление: 110

Доходности

По месяцам

Месяц Итого Дней
ноябрь 2026 -2.30% 4
октябрь 2026 +19.80% 22

По дням

Дата День Оборот, млн ₽ Закрытие
06.11.2026 +1.35% 6465.6 114.12
05.11.2026 -0.48% 15751.7 112.6
03.11.2026 -1.41% 9756.7 113.14
02.11.2026 -1.75% 8995.6 114.76
30.10.2026 +1.73% 9544.0 116.8
29.10.2026 -1.70% 7958.8 114.81
28.10.2026 -0.38% 9352.8 116.8
27.10.2026 +2.53% 20041.9 117.25
26.10.2026 -0.34% 8440.0 114.36
23.10.2026 +4.05% 14363.7 114.75
22.10.2026 -1.18% 4962.7 110.28
21.10.2026 -0.72% 14220.3 111.6
20.10.2026 +1.23% 11915.7 112.41
19.10.2026 +2.78% 23556.4 111.04
16.10.2026 +3.31% 16335.7 108.04
15.10.2026 -0.12% 10297.3 104.58
14.10.2026 +0.14% 11950.5 104.71
13.10.2026 +2.81% 13273.3 104.56
12.10.2026 -0.12% 21193.0 101.7
09.10.2026 +5.94% 8964.3 101.82
08.10.2026 -0.41% 5213.2 96.11
07.10.2026 +0.35% 3695.4 96.51
06.10.2026 -1.25% 4999.0 96.17
05.10.2026 +1.23% 5202.1 97.39
02.10.2026 -0.98% 4126.3 96.21
01.10.2026 -0.35% 3494.6 97.16

Сделки

Открыта Объём % Цена Кол-во Статус P/L
08.09.2026 12:14 4.97 92.32 27.455589 закрыта 268.52 ₽

Новости

06.11.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟢
+40 за последнее время — кайф мир-коин; из убытка в прошлом году до прибыли в текущем
16.10.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟢 · price: 112
Восстанавливается и растёт; сопротивление 112; мир-коин
10.10.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟡 · price: 100
Около 100, надо 110
25.09.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟡 · price: 98.8
Надо 110–112, 100 ни о чём; P/E=1; миркоин
11.09.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟢 · price: 92.7
Мир-коин — хорошо на новостях
04.09.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟢 · price: 92
300 на перемирии; отчёт хороший; цели 110
28.08.2026 20:00
action: наблюдать · sentiment: 🟡 · price: 85
Миркоин, не интересно