16.10.2026 20:00
Сильно погоду не делает
Совкомфлот
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -4.88% | 4 |
| октябрь 2026 | +10.50% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.08% | 279.7 | 84.54 |
| 05.11.2026 | +0.07% | 436.7 | 84.47 |
| 03.11.2026 | -3.16% | 1277.9 | 84.41 |
| 02.11.2026 | -1.92% | 434.2 | 87.16 |
| 30.10.2026 | -0.60% | 463.3 | 88.87 |
| 29.10.2026 | -0.96% | 604.1 | 89.41 |
| 28.10.2026 | -2.27% | 643.7 | 90.28 |
| 27.10.2026 | -0.12% | 1325.8 | 92.38 |
| 26.10.2026 | +3.76% | 1643.6 | 92.49 |
| 23.10.2026 | +1.73% | 717.5 | 89.14 |
| 22.10.2026 | -0.22% | 349.0 | 87.62 |
| 21.10.2026 | -0.26% | 488.9 | 87.81 |
| 20.10.2026 | -0.07% | 654.2 | 88.04 |
| 19.10.2026 | +0.19% | 1088.4 | 88.1 |
| 16.10.2026 | -0.36% | 1521.7 | 87.93 |
| 15.10.2026 | +4.55% | 3475.3 | 88.25 |
| 14.10.2026 | -0.88% | 292.0 | 84.41 |
| 13.10.2026 | +1.12% | 558.8 | 85.16 |
| 12.10.2026 | -0.98% | 1351.9 | 84.22 |
| 09.10.2026 | +9.07% | 673.9 | 85.05 |
| 08.10.2026 | -1.74% | 256.4 | 77.98 |
| 07.10.2026 | -1.79% | 269.8 | 79.36 |
| 06.10.2026 | -0.30% | 90.3 | 80.81 |
| 05.10.2026 | +1.48% | 143.5 | 81.05 |
| 02.10.2026 | -0.91% | 151.2 | 79.87 |
| 01.10.2026 | +0.21% | 156.6 | 80.6 |
Сделок по тикеру нет.