06.11.2026 20:00
Ликвидность маленькая; поднабрать на коррекции под дивы — нет долгов, есть прибыль; но падает
Фикс Прайс
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +15.56% | 4 |
| октябрь 2026 | +25.37% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +5.71% | 513.4 | 0.5439 |
| 05.11.2026 | +8.07% | 1050.0 | 0.5145 |
| 03.11.2026 | +1.00% | 201.6 | 0.4761 |
| 02.11.2026 | +0.15% | 526.3 | 0.4714 |
| 30.10.2026 | +3.36% | 383.6 | 0.4707 |
| 29.10.2026 | +0.53% | 326.2 | 0.4554 |
| 28.10.2026 | +1.07% | 307.2 | 0.453 |
| 27.10.2026 | +7.84% | 615.2 | 0.4482 |
| 26.10.2026 | +2.14% | 80.4 | 0.4156 |
| 23.10.2026 | +0.77% | 52.8 | 0.4069 |
| 22.10.2026 | -0.88% | 22.2 | 0.4038 |
| 21.10.2026 | -0.46% | 50.3 | 0.4074 |
| 20.10.2026 | +0.12% | 31.2 | 0.4093 |
| 19.10.2026 | +0.76% | 80.0 | 0.4088 |
| 16.10.2026 | +1.58% | 34.5 | 0.4057 |
| 15.10.2026 | +0.43% | 31.3 | 0.3994 |
| 14.10.2026 | -2.14% | 73.5 | 0.3977 |
| 13.10.2026 | +1.83% | 69.3 | 0.4064 |
| 12.10.2026 | +2.44% | 67.1 | 0.3991 |
| 09.10.2026 | +1.43% | 31.8 | 0.3896 |
| 08.10.2026 | -2.21% | 38.4 | 0.3841 |
| 07.10.2026 | +1.13% | 28.4 | 0.3928 |
| 06.10.2026 | +1.92% | 99.8 | 0.3884 |
| 05.10.2026 | +0.87% | 39.0 | 0.3811 |
| 02.10.2026 | -0.45% | 29.8 | 0.3778 |
| 01.10.2026 | +1.07% | 20.2 | 0.3795 |
Сделок по тикеру нет.