← Новости
EUTR
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +1.47% | 4 |
| октябрь 2026 | -10.04% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +6.89% | 218.7 | 20.95 |
| 05.11.2026 | -2.24% | 62.2 | 19.6 |
| 03.11.2026 | -1.47% | 16.6 | 20.05 |
| 02.11.2026 | -1.45% | 31.0 | 20.35 |
| 30.10.2026 | -1.90% | 47.0 | 20.65 |
| 29.10.2026 | -2.55% | 20.6 | 21.05 |
| 28.10.2026 | -0.23% | 27.0 | 21.6 |
| 27.10.2026 | +0.70% | 31.1 | 21.65 |
| 26.10.2026 | -1.60% | 23.4 | 21.5 |
| 23.10.2026 | -0.46% | 27.9 | 21.85 |
| 22.10.2026 | -1.79% | 24.1 | 21.95 |
| 21.10.2026 | -2.19% | 26.8 | 22.35 |
| 20.10.2026 | 0.00% | 20.6 | 22.85 |
| 19.10.2026 | -0.22% | 33.1 | 22.85 |
| 16.10.2026 | +1.10% | 21.5 | 22.9 |
| 15.10.2026 | -1.52% | 27.3 | 22.65 |
| 14.10.2026 | -2.34% | 44.0 | 23 |
| 13.10.2026 | +1.73% | 76.9 | 23.55 |
| 12.10.2026 | -0.86% | 146.4 | 23.15 |
| 09.10.2026 | +1.08% | 29.2 | 23.35 |
| 08.10.2026 | -0.43% | 15.3 | 23.1 |
| 07.10.2026 | -0.85% | 37.2 | 23.2 |
| 06.10.2026 | +2.63% | 64.2 | 23.4 |
| 05.10.2026 | +0.66% | 46.0 | 22.8 |
| 02.10.2026 | -0.22% | 18.7 | 22.65 |
| 01.10.2026 | -1.09% | 37.6 | 22.7 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.