06.11.2026 20:00
Облиги: купоны пока платятся
Эталон
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +14.19% | 4 |
| октябрь 2026 | +16.41% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +3.93% | 177.9 | 24.3 |
| 05.11.2026 | +3.18% | 282.8 | 23.38 |
| 03.11.2026 | +7.80% | 295.9 | 22.66 |
| 02.11.2026 | -1.22% | 60.6 | 21.02 |
| 30.10.2026 | -1.75% | 26.0 | 21.28 |
| 29.10.2026 | -3.73% | 53.0 | 21.66 |
| 28.10.2026 | +3.21% | 334.7 | 22.5 |
| 27.10.2026 | +6.76% | 95.5 | 21.8 |
| 26.10.2026 | +0.79% | 21.2 | 20.42 |
| 23.10.2026 | +1.60% | 16.8 | 20.26 |
| 22.10.2026 | -1.87% | 9.1 | 19.94 |
| 21.10.2026 | -2.12% | 7.0 | 20.32 |
| 20.10.2026 | +0.10% | 10.4 | 20.76 |
| 19.10.2026 | +1.37% | 18.3 | 20.74 |
| 16.10.2026 | +0.69% | 5.7 | 20.46 |
| 15.10.2026 | -1.74% | 8.9 | 20.32 |
| 14.10.2026 | -1.62% | 20.2 | 20.68 |
| 13.10.2026 | +4.47% | 42.7 | 21.02 |
| 12.10.2026 | +1.00% | 19.6 | 20.12 |
| 09.10.2026 | +1.01% | 44.8 | 19.92 |
| 08.10.2026 | +3.03% | 30.1 | 19.72 |
| 07.10.2026 | +1.81% | 17.8 | 19.14 |
| 06.10.2026 | +0.86% | 6.0 | 18.8 |
| 05.10.2026 | +1.97% | 8.0 | 18.64 |
| 02.10.2026 | -0.11% | 5.0 | 18.28 |
| 01.10.2026 | +0.11% | 6.3 | 18.3 |
Сделок по тикеру нет.