06.11.2026 20:00
Банки (Сбер/Т/ДомРФ) что-то не растут
ДомРФ
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +0.21% | 4 |
| октябрь 2026 | +4.88% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +1.80% | 580.3 | 2127 |
| 05.11.2026 | -0.50% | 589.1 | 2089.3 |
| 03.11.2026 | +0.22% | 540.9 | 2099.9 |
| 02.11.2026 | -1.28% | 813.0 | 2095.2 |
| 30.10.2026 | -0.39% | 440.9 | 2122.3 |
| 29.10.2026 | -0.19% | 1501.4 | 2130.7 |
| 28.10.2026 | +0.48% | 794.8 | 2134.8 |
| 27.10.2026 | -0.46% | 806.8 | 2124.7 |
| 26.10.2026 | +1.52% | 536.3 | 2134.6 |
| 23.10.2026 | +0.25% | 486.0 | 2102.7 |
| 22.10.2026 | -0.73% | 303.2 | 2097.5 |
| 21.10.2026 | -0.87% | 665.4 | 2113 |
| 20.10.2026 | +1.15% | 278.1 | 2131.6 |
| 19.10.2026 | -0.15% | 546.8 | 2107.4 |
| 16.10.2026 | +0.99% | 260.6 | 2110.6 |
| 15.10.2026 | -0.08% | 260.7 | 2090 |
| 14.10.2026 | -0.46% | 400.9 | 2091.6 |
| 13.10.2026 | +0.91% | 512.5 | 2101.2 |
| 12.10.2026 | +0.84% | 576.5 | 2082.3 |
| 09.10.2026 | +1.17% | 475.0 | 2065 |
| 08.10.2026 | -2.11% | 325.2 | 2041.2 |
| 07.10.2026 | +0.18% | 416.7 | 2085.2 |
| 06.10.2026 | +0.11% | 314.6 | 2081.5 |
| 05.10.2026 | +0.91% | 514.8 | 2079.3 |
| 02.10.2026 | +1.13% | 171.3 | 2060.6 |
| 01.10.2026 | +0.65% | 274.3 | 2037.5 |
Сделок по тикеру нет.