24.07.2026 20:17
Снижение прибыли, но перспект восст
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -0.59% | 4 |
| октябрь 2026 | +11.19% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | -0.09% | 1011.4 | 692.2 |
| 05.11.2026 | +2.18% | 1239.9 | 692.8 |
| 03.11.2026 | -0.03% | 582.5 | 678 |
| 02.11.2026 | -2.59% | 993.9 | 678.2 |
| 30.10.2026 | +0.87% | 761.5 | 696.2 |
| 29.10.2026 | -3.09% | 1297.7 | 690.2 |
| 28.10.2026 | +0.68% | 1281.5 | 712.2 |
| 27.10.2026 | -0.81% | 985.6 | 707.4 |
| 26.10.2026 | +0.08% | 752.5 | 713.2 |
| 23.10.2026 | +1.48% | 1060.7 | 712.6 |
| 22.10.2026 | -1.40% | 903.3 | 702.2 |
| 21.10.2026 | -2.44% | 1567.9 | 712.2 |
| 20.10.2026 | -0.49% | 1355.5 | 730 |
| 19.10.2026 | +0.05% | 1360.0 | 733.6 |
| 16.10.2026 | +3.18% | 1006.2 | 733.2 |
| 15.10.2026 | -0.34% | 1042.8 | 710.6 |
| 14.10.2026 | -1.63% | 2032.7 | 713 |
| 13.10.2026 | +6.21% | 2779.1 | 724.8 |
| 12.10.2026 | -0.70% | 1487.4 | 682.4 |
| 09.10.2026 | +1.99% | 1152.1 | 687.2 |
| 08.10.2026 | -2.83% | 1446.5 | 673.8 |
| 07.10.2026 | +2.63% | 1940.8 | 693.4 |
| 06.10.2026 | -0.62% | 1334.4 | 675.6 |
| 05.10.2026 | +4.81% | 2016.7 | 679.8 |
| 02.10.2026 | +2.95% | 1350.5 | 648.6 |
| 01.10.2026 | +0.64% | 330.6 | 630 |
Сделок по тикеру нет.